Ora, aqui há dias resolvi passar por lá e fazer uma comparação rápida entre a lista actual e a lista de há 10 anos atrás. Alguns dados interessantes:
Vendedor | 1997 | 2007 | Var % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sistemas | Procs. | Sistemas | Procs. | Sistemas | Procs. | |
Cray | 113 | 17983 | 14 | 116463 | -87,6% | 547% |
SGI | 104 | 5186 | 22 | 74800 | -78,8% | 1342% |
Sun | 85 | 2835 | 3 | 10308 | -96,5% | 264% |
IBM | 76 | 6849 | 232 | 963520 | 205,2% | 13968% |
HP | 32 | 1500 | 166 | 293726 | 418,7% | 19482% |
Total | 410 | 34353 | 437 | 1458817 | 6,6% | 4146% |
De notar que além destes 5 existem outros vendendores na lista dos 500 maiores. Nestes 10 anos de intervalo, apareceu um outro fabricante que é actualmente o terceiro maior, a Dell, com 24 sistemas. Dos 5 maiores de 1997, apenas a Sun se viu arredada deste grupo, substituída pela Dell. Em 1997, havia ainda mais 90 sistemas distribuídos por meia dúzia de fabricantes enquanto que em 2007 sobram 63 sistemas divididos entre 19 fabricantes.
Interessante é o facto de todos estes fabricantes terem aumentado enormemente o número de processadores incluidos nos seus sistemas.
Processador | 1997 | 2007 | Var % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sistemas | Procs. | Sistemas | Procs. | Sistemas | Procs. | |
MIPS | 104 | 5186 | -- | -- | -- | -- |
Intel - EM64T | -- | -- | 320 | 550682 | -- | -- |
Sparc | 90 | 4599 | 1 | 1664 | -98,9% | -63,8% |
Power | 76 | 6849 | 61 | 634894 | -19,7% | 9170% |
Alpha | 74 | 17532 | 1 | 8192 | -98,6% | -53,0% |
Cray | 45 | 743 | 2 | 2034 | -95,5% | 210% |
Total | 389 | 34909 | 385 | 1458817 | -1,0% | 4079% |
Para além da família Intel EM64T, entraram também na lista do Top5, os processadores AMD x86-64, os Intel IA64 e mesmo os Intel IA32. Em dez anos apenas a família Power se manteve no Top5... De facto, dez anos representam uma vida em termos de arquitectura de computadores. Tal como no caso dos vendedores, mesmo arquitecturas que são praticamente residuais em termos de número de sistemas, aumentaram largamente o número de processadores, como é o caso da Cray e mesmo da Alpha que apenas num sistema consegue ter quase metade do número de processadores que detinha em 1997.
Resta agora ver a situação do software:
Falta ver agora do lado do software
Sistema operativo | 1997 | 2007 | Var % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sistemas | Procs. | Sistemas | Procs. | Sistemas | Procs. | |
Unix | 496 | 63904 | 30 | 73532 | -94,0% | 15% |
BSD | 4 | 12 | 2 | 5696 | -50,0% | 47366% |
Linux | -- | -- | 426 | 970790 | -- | -- |
Vários | -- | -- | 34 | 580693 | -- | -- |
Windows | -- | -- | 6 | 12112 | -- | -- |
MacOS | -- | -- | 2 | 5272 | -- | -- |
Total | 500 | 63916 | 500 | 1648095 | 0,0% | 24785% |
Destes resultados se conclui que o "ecosistema" dos supercomputadores mudou radicalmente, tanto em hardware, como em software, já que há dez anos atrás o Unix era o dominador inconstestado e agora ocupa o terceiro lugar, bem atrás do Linux (que tomou o lugar cimeiro) e de sistemas que correm vários sistemas operativos em simultâneo. Interessante é o aparecimento neste sector de sistemas operativos ligados tradicionalmente a ambientes "desktop".
Outro dado interessante é a evolução do número médio de processadores por sistema, que em dez anos subiu dos 127 para 3296 :)
1 comentário:
Realmente é brutal a alteração em 10 anos. O Linux passou a ser referência e a IBM e HP apanharam a onda. E a Sun ficou agarrada à âncora (Solaris).
Discretamente a IBM está a tornar-se uma empresa com muito potencial. Vender open-source às empresas vai ser um grande mercado.
Enviar um comentário